САМОСВАЛЬНЫЕ ПРИЦЕПЫ

  Модель Назначение Количество осей Допустимая полная масса, кг Грузоподъемность, кг Объем, куб.м. Подвеска
НЕФАЗ-8560-04 сельхоз. трехосн. 26000 17900 30 рессорная
НЕФАЗ-8560-06 общее двухосн. 22000 16000 11 рессорная
НЕФАЗ-8560-04 строительн. трехосн. 26000 17900 16 рессорная
ТЗА-8543-01 сельхоз. двухосн. 16000 10700 20 рессорная
НЕФАЗ-8560-02 сельхоз. двухосн. 16000 10740 15 рессорная
ТЗА-8551-02 сельхоз. двухосн. 16000 10700 20 рессорная
ДАВАЙТЕ ПОГОВОРИМ О ДЕЛЕ Закажите звонок и мы Вам перезвоним

Нажимая на кнопку вы подтверждаете своё согласие на обработку персональных данных