МУСОРОВОЗЫ

  Модель Базовое шасси Кузов Габаритные размеры, мм
Вместимость кузова, м3 Емкость загрузочного ковша, куб.м Масса загружаемых отходов до, кг Длина, мм Ширина, мм Высота, мм
Мусоровоз с задней загрузкой КО-440В2 КАМАЗ-5325 4х2 17 2   8300 2550 3650
Мусоровоз с задней загрузкой КО-440К20 65115 6х4 20   10925 9240 2550 3600
Мусоровоз с боковой загрузкой КО-440-4К1 КАМАЗ-43253 4х2 11   6850 7250 2550 3800
Мусоровоз с боковой загрузкой КО-440А1 КАМАЗ-43253 4х2 8   7275 6900 2550 3320
Мусоровоз с боковой загрузкой КО-449-19 КАМАЗ-43253 4х2 15,5   6410 6900 2550 3700
Мусоровоз с боковой загрузкой КО-449-05 КАМАЗ-53605 4х2 18,5   9320 7800 2500 3700
Мусоровоз с боковой загрузкой КО-449-02 КАМАЗ-65115 6х4 22   10440 8680 2550 3700
Мусоровоз с задней загрузкой КО-440В1 КАМАЗ-65115 6х4 18   8180 9000 2550 3750
Мусоровоз с задней загрузкой КО-440В КАМАЗ-53605 4х2 16   6695 8500 2550 3850
Мусоровоз с боковой загрузкой КО-440-6 КАМАЗ-65111 6х6 22   10540 8700 2550 3800
Мусоровоз с задней загрузкой КО-427-80 КАМАЗ-65115 6х4 20   11695 9500 2550 3800
Мусоровоз с задней загрузкой КО-427-52 КАМАЗ-53605 4х2 16   8000 8600 2550 3500
Мусоровоз с задней загрузкой КО-427-03 КАМАЗ-65115 6х4 18   11240 9150 2550 3500
Мусоровоз с задней загрузкой КО-427-01 КАМАЗ-65115 6х4 18   10840 9150 2550 3850
Мусоровоз с боковой загрузкой КО-440-7 КАМАЗ-43253 4х2 16   5875 6800 2550 3900
Мусоровоз с боковой загрузкой КО-440-5 КАМАЗ-65115 6х4 22   9700 8700 2550 3900
Мусоровоз с задней загрузкой КО-427-72 КАМАЗ-53605 4х2 17   8000 8600 2550 3800
ДАВАЙТЕ ПОГОВОРИМ О ДЕЛЕ Закажите звонок и мы Вам перезвоним

Нажимая на кнопку вы подтверждаете своё согласие на обработку персональных данных